Fundusze PPK
Pocztylion
FUNDUSZE PPK POCZTYLION - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2025 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1963-1967 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2025 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2030 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1968-1972 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2025 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2030 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2035 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1973-1977 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2030 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2035 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2040 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1978-1982 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2035 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2040 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2045 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1983-1987 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,47% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2025 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2040 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2045 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2050 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1988-1992 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,47% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2030 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2045 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2050 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2055 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1993-1997 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,49% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,47% wartości Aktywów Netto do 1 stycznia 2025 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2035 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2050 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2055 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2060 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.07.2019 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 1998-2002 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 30 czerwca 2020 0,49% wartości Aktywów Netto od 1 lipca 2020 0,47% wartości Aktywów Netto do 1 stycznia 2030 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2030 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2055 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2060 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2065 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 1.02.2021 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 2003-2007 |
| Opłata za zarządzanie | 0,49% wartości Aktywów Netto od 1 lutego 2021 0,47% wartości Aktywów Netto do 1 stycznia 2035 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2045 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2060 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2065 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | zobacz >> |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |
| NAZWA FUNUSZU | PPK POCZTYLION 2070 DFE |
|---|---|
| Początek działalności | 16.02.2026 |
| Zarządzający | Jacek Sokołowski, Marek Winiarski, Michał Majcherek |
| Typ funduszu | fundusz zdefiniowanej daty |
| Przeznaczony dla | Osób urodzonych w latach 2008-2012 |
| Opłata za zarządzanie | 0,00% wartości Aktywów Netto do 31 grudnia 2026 0,49% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2027 0,47% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2040 0,45% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2050 0,30% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2065 0,25% wartości Aktywów Netto od 1 stycznia 2070 |
| Opłata za wyniki | Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, max 0,1% wartości aktywów rocznie |
| Zalecany okres inwestycji | minimum 5 lat |
| Statut funduszu | zobacz>> |
| Kluczowe Informacje (KID) | dokument >> wyniki 5-letnie >> |
| Zasady polityki inwestycyjnej | zobacz >> |
| Prospekty informacyjne | |
| Notowania funduszy | wycena jednostek >> |